Calpeda MXV 80-4807/D
(#50450721L00)
Доступность: На складе
Доставим за 1-2 дня
Быстрый заказ
Характеристики Calpeda MXV 80-4807/D
Габариты | |
---|---|
Вес | 180 кг |
Конструктивные характеристики | |
Вал | AISI 303 |
Комплект стандартных механических уплотнений | Уголь-Тефлон-NBR |
Материал изготовления | AISI 304 + Чугун |
Материал крыльчатки | AISI 304 |
Патрубок вх/вых | 80 / 80 |
Ограничения использования | |
Макс. рабочее давление | 25 бар |
Непрерывная работа S1 | + |
Рабочая температура | от -15 до 110 гр. С |
Температура жидкости | до +110 °C |
Технические характеристики | |
Мощность (P2) | 18.5 кВт |
Напор (мах, м) | 142 м |
Напор при номинальной производительности (м) | 105 м |
Напряжение | 380 В |
Номинальная производительность (м3/ч) | 40 м3/ч |
Номинальный ток | 34 A |
Производительность (max, м3/ч) | 60 м3/ч |
Информация о товаре | |
# | 50450721L00 |