DAB CP-G 65-2640
(#1D4111G8B)
Характеристики DAB CP-G 65-2640
Габариты | |
---|---|
Вес | 92 кг |
Конструктивные характеристики | |
Вал | AISI 304 |
Комплект стандартных механических уплотнений | Карбон-графит |
Материал изготовления | Чугун |
Материал крыльчатки | Чугун |
Межосевое расстояние | 360 мм |
Фланец | DN65 |
Ограничения использования | |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Рабочая температура | -10 до +140 гр. С |
Температура жидкости | до +140 °C |
Технические характеристики | |
Мощность (P2) | 4 кВт |
Напор (мах, м) | 26 м |
Напор при номинальной производительности (м) | 20 м |
Напряжение | 380 В |
Номинальная производительность (м3/ч) | 45 м3/ч |
Номинальный ток | 8 A |
Производительность (max, м3/ч) | 65 м3/ч |
Информация о товаре | |
# | 1D4111G8B |